As ações mais negociadas da Bolsa brasileira por volume financeiro no pregão mais recente. Alta liquidez costuma indicar papéis de grande interesse do mercado. Clique em uma ação para ver a ficha completa.
| # | Ativo | Preço | Volume negociado |
|---|---|---|---|
| 1 | BEEF3MINERVA S.A. | R$ 3,95 | 47.214.900 |
| 2 | BBDC4BCO BRADESCO S.A. | R$ 17,90 | 44.532.700 |
| 3 | PMAM3PARANAPANEMA S.A. | R$ 0,32 | 34.960.400 |
| 4 | ONCO3ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | R$ 1,37 | 34.387.700 |
| 5 | MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. | R$ 5,79 | 31.939.100 |
| 6 | CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | R$ 15,85 | 31.323.600 |
| 7 | PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 47,11 | 29.125.700 |
| 8 | B3SA3B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | R$ 17,37 | 29.092.100 |
| 9 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | R$ 2,44 | 28.103.400 |
| 10 | ABEV3AMBEV S.A. | R$ 15,74 | 27.638.900 |
| 11 | BBAS3BCO BRASIL S.A. | R$ 22,52 | 26.784.000 |
| 12 | ITSA4ITAUSA S.A. | R$ 13,95 | 26.704.700 |
| 13 | SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | R$ 26,53 | 25.214.200 |
| 14 | CSAN3COSAN S.A. | R$ 3,80 | 24.431.500 |
| 15 | ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | R$ 41,92 | 23.959.900 |
Dados fornecidos por terceiros, com atraso. Dividend yield calculado sobre os proventos dos últimos 12 meses e a cotação atual. Conteúdo informativo; não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes sobre volume e liquidez
O que significa uma ação estar entre as mais negociadas?
Significa que ela teve o maior volume financeiro (quantidade de negócios multiplicada pelo preço) no pregão mais recente da B3. É um indicador de interesse do mercado e de liquidez, não de qualidade do investimento.
Volume alto quer dizer que eu devo comprar a ação?
Não. Volume mede quanto dinheiro passou pelo papel, não se ele está barato ou caro. Uma ação pode ser muito negociada tanto em dias de alta forte quanto em quedas expressivas. Use o volume para avaliar liquidez, e os fundamentos para decidir o investimento.
O que é liquidez e por que ela importa?
Liquidez é a facilidade de comprar ou vender um ativo sem afetar muito o preço. Ações líquidas têm spread menor entre compra e venda e permitem entrar e sair da posição com rapidez — importante especialmente para quem opera valores maiores.
De onde vêm os dados deste ranking?
O volume é fornecido por provedores de dados de mercado a partir dos negócios registrados na B3, com o atraso típico desse tipo de informação.
Com que frequência o ranking é atualizado?
A lista é recalculada automaticamente a cada hora para refletir o pregão mais recente.