Agenda de Dividendos 2026
Calendário de proventos de ações e fundos imobiliários: as próximas datas-com e datas de pagamento, o valor por ativo e o dividend yield de cada distribuição. Atualizado automaticamente.
Próximos pagamentos
| Ativo | Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | DY |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3Banco do Brasil S.A. | AçãoJCP | 01/09/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,1025 | 0,45% |
| GGBR4Gerdau S.A. Pfd | AçãoDIVIDENDO | 19/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,2300 | 0,91% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoJCP | 01/06/2026 | 21/09/2026 | R$ 0,3505 | 0,74% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0190 | 0,11% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0242 | 0,17% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| ABEV3Ambev SA | AçãoJCP | 18/12/2025 | 06/10/2026 | R$ 0,1185 | 0,75% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,2973 | 1,66% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,2703 | 1,71% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 30/09/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 01/10/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0190 | 0,11% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 01/10/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | AçãoDIVIDENDO | 03/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 0,3500 | 1,75% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoJCP | 21/08/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,6741 | 1,43% |
| PETR3Petroleo Brasileiro SA | AçãoJCP | 21/08/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,6741 | 1,30% |
| TAEE11Transmissora Alianca De Energia | AçãoDIVIDENDO | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,2408 | 0,58% |
| TAEE11Transmissora Alianca De Energia | AçãoJCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,3595 | 0,87% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 30/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0190 | 0,11% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| VBBR3Vibra Energia SA | AçãoJCP | 25/11/2025 | 16/12/2026 | R$ 0,7634 | 2,06% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoDIVIDENDO | 21/08/2026 | 21/12/2026 | R$ 0,4716 | 1,00% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoJCP | 21/08/2026 | 21/12/2026 | R$ 0,2025 | 0,43% |
| PETR3Petroleo Brasileiro SA | AçãoJCP | 21/08/2026 | 21/12/2026 | R$ 0,2025 | 0,39% |
| PETR3Petroleo Brasileiro SA | AçãoDIVIDENDO | 21/08/2026 | 21/12/2026 | R$ 0,4716 | 0,91% |
| ABEV3Ambev SA | AçãoJCP | 18/12/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,2690 | 1,71% |
| CMIG4Companhia Energetica de Minas | AçãoJCP | 29/09/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,1057 | 0,94% |
| CMIG4Companhia Energetica de Minas | AçãoJCP | 23/06/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,1043 | 0,93% |
| CMIG4Companhia Energetica de Minas | AçãoJCP | 25/03/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,0946 | 0,84% |
| ABEV3Ambev SA | AçãoJCP | 21/09/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0713 | 0,45% |
| ABEV3Ambev SA | AçãoJCP | 22/06/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0449 | 0,29% |
| SUZB3Suzano S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0046 | 0,01% |
| VIVT3Telefonica Brasil S.A. | AçãoJCP | 23/02/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1017 | 0,34% |
| CMIN3CSN Mineracao SA | AçãoDIVIDENDO | 16/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1415 | 2,15% |
| CMIN3CSN Mineracao SA | AçãoJCP | 02/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0302 | 0,46% |
| CMIN3CSN Mineracao SA | AçãoDIVIDENDO | 02/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0478 | 0,73% |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 2,4731 | 5,28% |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 2,2562 | 4,82% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 30/11/2026 | 04/01/2027 | R$ 0,0182 | 0,04% |
Últimos proventos anunciados
| Ativo | Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | DY |
|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3BB Seguridade Participacoes SA | AçãoDIVIDENDO | 06/08/2026 | 03/09/2026 | R$ 1,9833 | 4,70% |
| VALE3Vale S.A. | AçãoJCP | 11/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 1,5687 | 2,00% |
| VALE3Vale S.A. | AçãoDIVIDENDO | 11/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 0,4620 | 0,59% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 31/07/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 03/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0190 | 0,11% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 03/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 18/06/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,1380 | 0,99% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 19/03/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,1160 | 0,83% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 18/06/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,3619 | 0,86% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 19/03/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,3489 | 0,83% |
| BCIA11Bradesco Carteira Imobiliatia Ative- | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,8600 | 0,98% |
| TAEE11Transmissora Alianca De Energia | AçãoJCP | 11/05/2026 | 26/08/2026 | R$ 0,5590 | 1,35% |
| XPML11XP Malls Fundo Investimento | FIIRENDIMENTO | 18/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,9200 | 0,88% |
| BTLG11BTG Pactual Logistica Fundo | FIIRENDIMENTO | 14/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,8100 | 0,82% |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,2170 | 0,46% |
| CPTS11Capitania Securities II Fundo | FIIRENDIMENTO | 14/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,0900 | 1,20% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoJCP | 01/06/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,3505 | 0,74% |
| PETR3Petroleo Brasileiro SA | AçãoJCP | 01/06/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,3505 | 0,67% |
| CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | AçãoDIVIDENDO | 03/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 0,3500 | 1,75% |
| MXRF11Maxi Renda Fundo de | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,1000 | 1,09% |
| HGLG11Patria Log - Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,1700 | 0,79% |
| KNRI11Kinea Renda Imobiliaria Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,1000 | 0,70% |
| VISC11Vinci Shopping Centers Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8400 | 0,81% |
| HGRE11Patria Escritorios - Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8500 | 0,73% |
| HGCR11CSHG Recebiveis Imobiliarios - | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0000 | 1,04% |
| RECR11Fundo de Investimento Imobiliario | FIIRENDIMENTO | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0987 | 1,39% |
| XPLG11XP Log Fundo Investimento | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8200 | 0,90% |
| VILG11Vinci Logistica Fundo de | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8200 | 0,87% |
| VRTA11Fator Verita Fundo de | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8500 | 1,19% |
| TRXF11TRX Real Estate Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,9300 | 1,24% |
| HGRU11Patria Renda Urbana Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| JSRE11JS Real Estate Multigestao-FII | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,5000 | 0,83% |
| PMLL11Patria Malls Fundo de | AçãoRENDIMENTO | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0000 | 0,98% |
| KNCR11Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 13/08/2026 | R$ 1,2500 | 1,17% |
| KNIP11Kinea Indices Precos Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 13/08/2026 | R$ 0,9500 | 1,06% |
| GGRC11Zagros Renda Imobiliaria Fundo | FIIRENDIMENTO | 03/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 0,1000 | 1,11% |
| VGHF11Valora Hedge Fund Fundo | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,0600 | 1,15% |
| HSML11HSI Malls Fundo de | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,7500 | 0,92% |
| RZTR11Fundo de Investimento Imobiliario | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,9000 | 1,07% |
| PVBI11Patria - VBI Asset | FIIRENDIMENTO | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,4000 | 0,58% |
Como ler a agenda: a data-com é o último dia para comprar o ativo e ter direito ao provento (quem compra a partir do dia seguinte, o "ex-dividendo", não recebe). A data de pagamento é quando o dinheiro cai na conta. O DY mostra quanto aquela distribuição representa sobre a cotação atual.
Perguntas frequentes sobre dividendos
O que é a data-com de um dividendo?
É o último dia em que você precisa ter o ativo na carteira para ter direito ao provento. Se comprar na data seguinte (data-ex), você não recebe aquela distribuição específica.
Qual a diferença entre data-com e data de pagamento?
A data-com define quem tem direito ao provento; a data de pagamento é quando o valor efetivamente é creditado na sua conta da corretora, o que pode ocorrer dias, semanas ou até meses depois.
Preciso pagar Imposto de Renda sobre dividendos?
Atualmente, os dividendos de ações e os rendimentos de FIIs são isentos de IR para a pessoa física (respeitadas as regras dos fundos). Já os juros sobre capital próprio (JCP) têm 15% retidos na fonte. Fique atento a mudanças na legislação.
Com que frequência esta agenda é atualizada?
Os dados de proventos são atualizados automaticamente a cada poucas horas, a partir de informações de mercado fornecidas por terceiros, com o atraso típico desse tipo de dado.
Como receber dividendos todo mês?
Uma estratégia comum é montar uma carteira que combine ativos com pagamentos em meses diferentes — muitos FIIs pagam mensalmente, enquanto ações costumam distribuir de forma trimestral ou semestral. Use esta agenda para organizar os recebimentos.
Dados de proventos e cotações fornecidos por terceiros, com atraso, e podem conter imprecisões ou revisões. Confirme sempre nos comunicados oficiais das empresas e fundos. Conteúdo informativo; não é recomendação de investimento.