Agenda de Dividendos 2026
Calendário de proventos de ações e fundos imobiliários: as próximas datas-com e datas de pagamento, o valor por ativo e o dividend yield de cada distribuição. Atualizado automaticamente.
Próximos pagamentos
| Ativo | Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | DY |
|---|---|---|---|---|---|
| BCIA11Bradesco Carteira Imobiliatia Ative- | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 28/07/2026 | R$ 0,9700 | 1,09% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 29/12/2025 | 31/07/2026 | R$ 0,3863 | 2,08% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 29/12/2025 | 31/07/2026 | R$ 0,3512 | 2,18% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 30/06/2026 | 03/08/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 01/07/2026 | 03/08/2026 | R$ 0,0190 | 0,10% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 01/07/2026 | 03/08/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | AçãoDIVIDENDO | 03/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 0,3500 | 1,57% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoJCP | 01/06/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,3505 | 0,84% |
| PETR3Petroleo Brasileiro SA | AçãoJCP | 01/06/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,3505 | 0,75% |
| TAEE11Transmissora Alianca De Energia | AçãoJCP | 11/05/2026 | 26/08/2026 | R$ 0,5590 | 1,35% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 18/06/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,3619 | 0,85% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 19/03/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,3489 | 0,82% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 18/06/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,1380 | 1,01% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 19/03/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,1160 | 0,85% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 31/07/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 03/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0190 | 0,10% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 03/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0190 | 0,10% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 31/08/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0242 | 0,18% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 01/09/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,2973 | 1,60% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,2703 | 1,68% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 30/09/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 01/10/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0190 | 0,10% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 01/10/2026 | 03/11/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 30/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0190 | 0,10% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| VBBR3Vibra Energia SA | AçãoJCP | 25/11/2025 | 16/12/2026 | R$ 0,7634 | 2,25% |
| CMIG4Companhia Energetica de Minas | AçãoJCP | 29/09/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,1057 | 0,96% |
| CMIG4Companhia Energetica de Minas | AçãoJCP | 23/06/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,1043 | 0,94% |
| CMIG4Companhia Energetica de Minas | AçãoJCP | 25/03/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,0946 | 0,85% |
| ABEV3Ambev SA | AçãoJCP | 22/06/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0449 | 0,28% |
| ABEV3Ambev SA | AçãoJCP | 18/12/2025 | 31/12/2026 | R$ 0,2690 | 1,70% |
| SUZB3Suzano S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,0046 | 0,01% |
| VIVT3Telefonica Brasil S.A. | AçãoJCP | 23/02/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,1017 | 0,29% |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 2,4731 | 5,30% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 03/07/2026 | 29/01/2027 | R$ 0,3469 | 1,87% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 03/07/2026 | 29/01/2027 | R$ 0,3154 | 1,96% |
Últimos proventos anunciados
| Ativo | Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | DY |
|---|---|---|---|---|---|
| VRTA11Fator Verita Fundo de | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 15/07/2026 | R$ 0,8500 | 1,16% |
| MXRF11Maxi Renda Fundo de | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1000 | 1,03% |
| HGLG11Patria Log - Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,1000 | 0,74% |
| KNRI11Kinea Renda Imobiliaria Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,3800 | 0,89% |
| VISC11Vinci Shopping Centers Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,8400 | 0,80% |
| HGRE11Patria Escritorios - Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,5000 | 1,24% |
| HGCR11CSHG Recebiveis Imobiliarios - | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9500 | 1,01% |
| XPLG11XP Log Fundo Investimento | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,8200 | 0,90% |
| VILG11Vinci Logistica Fundo de | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,8200 | 0,87% |
| TRXF11TRX Real Estate Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,5000 | 1,64% |
| HGRU11Patria Renda Urbana Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9500 | 0,75% |
| JSRE11JS Real Estate Multigestao-FII | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,4800 | 0,79% |
| KNCR11Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 1,1000 | 1,02% |
| KNIP11Kinea Indices Precos Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 1,1200 | 1,22% |
| GGRC11Zagros Renda Imobiliaria Fundo | FIIRENDIMENTO | 01/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,1000 | 1,01% |
| B3SA3B3 SA - Brasil, | AçãoJCP | 24/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,0712 | 0,47% |
| B3SA3B3 SA - Brasil, | AçãoJCP | 24/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,1500 | 0,99% |
| VGHF11Valora Hedge Fund Fundo | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,0700 | 1,19% |
| HSML11HSI Malls Fundo de | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,7500 | 0,86% |
| RZTR11Fundo de Investimento Imobiliario | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,9000 | 1,04% |
| PVBI11Patria - VBI Asset | FIIRENDIMENTO | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,4000 | 0,55% |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA | AçãoJCP | 29/05/2026 | 01/07/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| BBDC4Banco Bradesco SA Pfd | AçãoJCP | 01/06/2026 | 01/07/2026 | R$ 0,0190 | 0,10% |
| ITSA4Itausa SA Non-Cum Perp | AçãoJCP | 29/05/2026 | 01/07/2026 | R$ 0,0242 | 0,18% |
| BBDC3Banco Bradesco SA | AçãoJCP | 01/06/2026 | 01/07/2026 | R$ 0,0173 | 0,11% |
| BCIA11Bradesco Carteira Imobiliatia Ative- | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 29/06/2026 | R$ 0,8600 | 0,96% |
| XPML11XP Malls Fundo Investimento | FIIRENDIMENTO | 18/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,9200 | 0,88% |
| BTLG11BTG Pactual Logistica Fundo | FIIRENDIMENTO | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,8100 | 0,79% |
| PETR4Petroleo Brasileiro SA Pfd | AçãoRENDIMENTO | 22/04/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,0131 | 0,03% |
| PETR3Petroleo Brasileiro SA | AçãoRENDIMENTO | 22/04/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,0131 | 0,03% |
| CPTS11Capitania Securities II Fundo | FIIRENDIMENTO | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,0900 | 1,21% |
| CPFE3CPFL Energia S.A. | AçãoDIVIDENDO | 29/04/2026 | 18/06/2026 | R$ 0,1302 | 0,28% |
| MXRF11Maxi Renda Fundo de | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,1000 | 1,03% |
| HGLG11Patria Log - Fundo | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,1000 | 0,74% |
| KNRI11Kinea Renda Imobiliaria Fundo | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,1000 | 0,71% |
| VISC11Vinci Shopping Centers Fundo | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,8400 | 0,80% |
| HGRE11Patria Escritorios - Fundo | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,8500 | 0,70% |
| HGCR11CSHG Recebiveis Imobiliarios - | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,9500 | 1,01% |
| RECR11Fundo de Investimento Imobiliario | FIIRENDIMENTO | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,1180 | 1,39% |
| XPLG11XP Log Fundo Investimento | FIIRENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,8200 | 0,90% |
Como ler a agenda: a data-com é o último dia para comprar o ativo e ter direito ao provento (quem compra a partir do dia seguinte, o "ex-dividendo", não recebe). A data de pagamento é quando o dinheiro cai na conta. O DY mostra quanto aquela distribuição representa sobre a cotação atual.
Perguntas frequentes sobre dividendos
O que é a data-com de um dividendo?
É o último dia em que você precisa ter o ativo na carteira para ter direito ao provento. Se comprar na data seguinte (data-ex), você não recebe aquela distribuição específica.
Qual a diferença entre data-com e data de pagamento?
A data-com define quem tem direito ao provento; a data de pagamento é quando o valor efetivamente é creditado na sua conta da corretora, o que pode ocorrer dias, semanas ou até meses depois.
Preciso pagar Imposto de Renda sobre dividendos?
Atualmente, os dividendos de ações e os rendimentos de FIIs são isentos de IR para a pessoa física (respeitadas as regras dos fundos). Já os juros sobre capital próprio (JCP) têm 15% retidos na fonte. Fique atento a mudanças na legislação.
Com que frequência esta agenda é atualizada?
Os dados de proventos são atualizados automaticamente a cada poucas horas, a partir de informações de mercado fornecidas por terceiros, com o atraso típico desse tipo de dado.
Como receber dividendos todo mês?
Uma estratégia comum é montar uma carteira que combine ativos com pagamentos em meses diferentes — muitos FIIs pagam mensalmente, enquanto ações costumam distribuir de forma trimestral ou semestral. Use esta agenda para organizar os recebimentos.
Dados de proventos e cotações fornecidos por terceiros, com atraso, e podem conter imprecisões ou revisões. Confirme sempre nos comunicados oficiais das empresas e fundos. Conteúdo informativo; não é recomendação de investimento.